Barème de Pro Gestion Conseil
Pack Confiance | Pack Prestige | |
En % TTC des encaissements | 9 % TTC MENSUEL DES SOMMES ENCAISSEES | 12 % (dont GLI, Conseil, et revenus fonciers) |
Mise en place du mandat de gestion | • | • |
Emission des avis de quittancement, encaissement des loyers et charges | • | • |
Lettre de rappel et 1ère relance | • | • |
Révision des loyers | • | • |
Acceptation et contrôle de la validité du préavis du locataire | • | • |
Tenu de la comptabilité du propriétaire mensuellement | • | • |
Gestion des provisions pour charges | • | • |
Reddition trimestrielle des comptes (Art.66 du décret 20/07/1972) | • | • |
Demande de devis pour travaux | • | • |
Réparations urgentes ou inférieures à 200€ | • | • |
Envoi de courrier avec LRAR au locataire en vue de signaler d’éventuels problèmes | • | • |
Représentation en cas de sinistre auprès de l’assureur | • | • |
Gestion de sinistres | • | • |
Recouvrement des créances, procédures d’expulsion (hors frais de justice, de greffe, d’avocat, huissier…) | • | • |
Garantie des loyers impayés | • | |
Aide à la déclaration des revenus fonciers | • | |
Conseils | • |
Les prestations énoncées ne font en aucun cas l’objet de majorations dès lors de la conclusion du contrat.
Le montant de TVA applicable sera celui du taux en vigueur au moment de l’établissement de la facture.
Prestations recherche de locataires
- Visite, constitution du dossier, rédaction du contrat de location : 8€TTC/m² de surface habitable
- Réalisation de l’état des lieux sur tablette avec prise de photos : 3€TTC/m²
Dans tous les cas, nos honoraires ne seront jamais supérieurs à un mois de loyer charges comprises.